+55 (11) 5044-7804
Código: E5 Pro
Fabricante: FLIR
Linha: Termovisores Série-Ex
A FLIR E5 Pro é uma câmera termográfica robusta de apontar e capturar, que ajuda você a trabalhar com uma eficiência jamais vista em inspeções de edifícios, HVAC, automotivas, elétricas e mecânicas em geral. Localize e identifique problemas rapidamente, com resolução térmica de 160 × 120 (19.200 pixels) e imagens térmicas vibrantes, suportadas pelo aprimoramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), patenteado pela FLIR. Com uma tela sensível ao toque de 3,5 polegadas e 640 × 480, a E5 Pro simplifica seu fluxo de trabalho. Edite e organize suas fotos, adicione notas detalhadas e carregue os arquivos diretamente da câmera na nuvem FLIR Ignite, para ter acesso prático de qualquer dispositivo. Compartilhe imagens com clientes e crie relatórios rápidos diretamente no FLIR Ignite ou crie relatórios avançados de clientes no FLIR Thermal Studio.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Resolução de IV | 160 × 120 (19.200 pixels) |
| Sensibilidade Térmica / NETD | <0,06°C (0,11°F) / <60 mK a 30°C (86°F) |
| Precisão | ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2% da leitura para temperatura ambiente de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) e temperatura do objeto acima de 0 °C (32 °F) |
| Campo de visão (FOV) | 33° × 25° |
| Câmera Digital | 5 MP |
| Modos de Imagem | Thermal MSX, Térmico, Picture-in-Picture, Câmera digital |
| Display | LCD colorido de 3,5 pol., 640 × 480 |
| Mídia de Armazenamento | Memória interna e conectividade com a nuvem FLIR Ignite integrada (com Wi-Fi) |
| GERAÇÃO DE IMAGEM E ÓPTICA | |
| Distância Focal Mínima | 0,36 m (1,18 pé) |
| Faixa Espectral | 7,5 µm a 13 µm |
| Foco | Sem foco |
| Frequência da Imagem | 9 Hz |
| Número f | 1,4 |
| Paletas de cores | Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC |
| Picture-in-Picture | Área de IV na imagem visual |
| Resolução espacial (IFOV) | 3,7 mrad |
| Tipo de Detector | Microbolômetro não refrigerado |
| MEDIÇÃO E ANÁLISE | |
| Correção de Medições | Emissividade; fosco/semifosco/semibrilhante + valor personalizado, temperatura aparente refletida, compensação atmosférica |
| Delta T | Sim, em conformidade com NFPA 70B |
| Dimensões da câmera (C × L × A) | 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 pol.) |
| Faixa de Temperatura de Objetos | -20°C a 400°C (-4°F a 752°F) em dois intervalos |
| Fotômetro | Ponto central; caixa com mín./máx. |
| Isotérmico | Alarme para valor acima do padrão, alarme para valor abaixo do padrão |
| Peso da câmera com bateria | 0,590 kg (1,30 lb) |
| INTERFACE DO USUÁRIO | |
| Tela sensível ao toque | Toque capacitivo |
| Texto | Anotação de texto na imagem usando o teclado virtual |
| POTÊNCIA | |
| Gerenciamento de Energia | Desligamento automático |
| Sistema de carregamento | A bateria é carregada dentro da câmera ou em um carregador específico |
| Tempo de Carregamento | 2 horas |
| Tempo Operacional da Bateria | 4 horas |
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de íons de lítio |
| DADOS AMBIENTAIS E CERTIFICAÇÕES | |
| Certificações | UL, CSA, CE, PSE e CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHS 2011/65/EC |
| Choque | 25 g (IEC 60068-2-27) |
| EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Parte 15, Classe B |
| Encapsulamento | IP54 (IEC 60529) |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) |
| Faixa de Temperatura Operacional | -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F) |
| Teste de queda | 2 m (6,6 pés) |
| Umidade (em operação e em armazenamento) | IEC 60068-2-30/24h, 95% de umidade relativa |
| Vibração | 2 g (IEC 60068-2-6) |
| GERAL | |
| Lanterna | LED brilhante |
| Lista de Conteúdos | Câmera de infravermelho, estojo rígido de transporte, bateria (dentro da câmera), fonte de alimentação (com plugues para UE, Reino Unido, EUA e Austrália), FLIR Thermal Studio Starter e documentação impressa |
| Tamanho da Embalagem | 385 × 165 × 315 mm (15,2 × 6,5 × 12,4 pol.) |
A SermatecNet atua no mercado desde 1997 como distribuidor e representante na área de equipamentos e ferramentas para manutenção industrial.