Fabricante: Ferramentas BETA BRASIL
Linha: Chaves de aperto
Medida / Variação | Código | Peso (Kg) |
6 | 009520006 | 0.1720 |
7 | 009520007 | 0.1744 |
8 | 009520008 | 0.1752 |
9 | 009520009 | 0.1758 |
10 | 009520010 | 0.2910 |
11 | 009520011 | 0.2944 |
12 | 009520012 | 0.2944 |
13 | 009520013 | 0.4002 |
14 | 009520014 | 0.3986 |
15 | 009520015 | 0.6028 |
16 | 009520016 | 0.6058 |
17 | 009520017 | 0.6146 |
18 | 009520018 | 0.6090 |
19 | 009520019 | 0.9207 |
20 | 009520020 | 0.9383 |
21 | 009520021 | 0.9553 |
22 | 009520022 | 0.9610 |
24 | 009520024 | 0.9637 |
• Cromadas.
• UNI 6742.
• Com binários de aperto superiores aos valores previstos na norma ISO 1711 - 1 série C.
• Ângulo de rotação da chave: 50 graus.
• Utilização a 90 graus em posição fixa (nesta situação dever-se-á reduzir
o esforço do aperto para compensar o elevado binário proporcionando pelo grande comprimento do cabo).
• Uma mola helicoidal no interior da articulação mantém a chave na posição desejada.
• O cabo deslizante pode ser fixo em toda a sua extensão, na posição desejada.
• Um dispositivo de segurança impede a saída do cabo para reduzir a possibilidade de eventuais acidentes.
• Tripla marcação da dimensão para facilitar a identificação.
Com serviços de comércio e representação de produtos em manutenção industrial, A SERMATECNET atende seus clientes com excelência de mercado desde 1997.