+55 (11) 5044-7804
Fabricante: BETA DO BRASIL
Linha: Chaves de aperto
| Medida / Variação | Código | Peso (Kg) |
| 10 | 000520010 | 0.0406 |
| 11 | 000520011 | 0.0387 |
| 12 | 000520012 | 0.0394 |
| 13 | 000520013 | 0.0715 |
| 14 | 000520014 | 0.0644 |
| 15 | 000520015 | 0.0696 |
| 16 | 000520016 | 0.0967 |
| 17 | 000520017 | 0.0996 |
| 18 | 000520018 | 0.0927 |
| 19 | 000520019 | 0.1279 |
| 20 | 000520020 | 0.1272 |
| 21 | 000520021 | 0.1294 |
| 22 | 000520022 | 0.1710 |
| 23 | 000520023 | 0.1712 |
| 24 | 000520024 | 0.1705 |
| 25 | 000520025 | 0.2198 |
| 26 | 000520026 | 0.2248 |
| 27 | 000520027 | 0.2150 |
| 23 | 000420023 | 0.2800 |
| 28 | 000520028 | 0.3100 |
| 30 | 000520030 | 0.3065 |
| 32 | 000520032 | 0.3682 |
| 34 | 000520034 | 0.3500 |
| 35 | 000520035 | 0.4840 |
| 36 | 000520036 | 0.5150 |
| 30 | 000420030 | 0.5316 |
| 40 | 000520040 | 0.6930 |
| 41 | 000520041 | 0.6980 |
| 42 | 000520042 | 0.7280 |
| 45 | 000520045 | 0.9370 |
| 46 | 000520046 | 0.9110 |
| 41 | 000420041 | 0.9800 |
| 48 | 000520048 | 0.7510 |
| 50 | 000520050 | 1.2150 |
| 52 | 000520052 | 1.3140 |
| 55 | 000520055 | 1.2030 |
| 60 | 000520060 | 2.4120 |
| 65 | 000520065 | 2.3280 |
| 70 | 000520070 | 2.1560 |
• Cromadas.
• UNI 6733 DIN 3114.
Com serviços de comércio e representação de produtos em manutenção industrial, A SERMATECNET atende seus clientes com excelência de mercado desde 1997.