SermatecNet

Chave fixa de bater

Fabricante: Ferramentas BETA BRASIL

Linha: Chaves de aperto

Descrição Chave fixa de bater

Medida / Variação Código Peso (Kg)
24 000580024 n/d
27 000580027 0.3270
30 000580030 0.4560
32 000580032 0.4470
34 000580034 0.5000
41 000580041 0.9330
46 000580046 1.2420
50 000580050 1.5620
55 000580055 2.0400
60 000580060 2.6090
65 000580065 3.3170
70 000580070 4.2920
75 000580075 4.2330
80 000580080 5.8160
85 000580085 5.8600
90 000580090 8.1000
95 000580095 7.9580
100 000580100 11.6150
105 000580105 11.4430
110 000580110 13.9020
115 000580115 13.5750
120 000580120 17.4450
125 000580125 17.4500
130 000580130 19.5000
135 000580135 19.7500
140 000580140 19.4900
145 000580145 28.2400
150 000580150 28.2500
155 000580155 27.3500
160 000580160 26.3900
165 000580165 39.9000
170 000580170 39.2750
175 000780175 39.0500
180 000580180 39.4900
185 000580185 38.0900
190 000580190 53.7000
195 000580195 52.8000
200 000580200 52.6500
210 000580210 51.4000
220 000580220 50.4250
230 000580230 51.3000

Características Chave fixa de bater

• Zincadas.
• Podem ser utilizadas com um percutor manual ou com um martelo pneumático.

Entre em contato.

Empresa

Nome Completo

E-mail

Telefone

Código de Desconto

Cliente

Mensagem

Enviar

Logo Sermatecnet

Com serviços de comércio e representação de produtos em manutenção industrial, A SERMATECNET atende seus clientes com excelência de mercado desde 1997.

Contato

+55 (11) 5044-7804

+55 (11) 98484-4429(Plantão)

[email protected]