Fabricante: Ferramentas BETA BRASIL
Linha: Chaves de aperto
Medida / Variação | Código | Peso (Kg) |
5.5 | 000420005 | 0.0150 |
6 | 000420006 | 0.0160 |
7 | 000420007 | 0.0195 |
8 | 000420008 | 0.0241 |
9 | 000420009 | 0.0293 |
10 | 000420010 | 0.0370 |
11 | 000420011 | 0.0465 |
12 | 000420012 | 0.0601 |
13 | 000420013 | 0.0654 |
14 | 000420014 | 0.0816 |
15 | 000420015 | 0.0920 |
16 | 000420016 | 0.1103 |
17 | 000420017 | 0.1300 |
18 | 000420018 | 0.1425 |
19 | 000420019 | 0.1693 |
20 | 000420020 | 0.1900 |
21 | 000420021 | 0.2106 |
22 | 000420022 | 0.2349 |
23 | 000420023 | 0.2800 |
24 | 000420024 | 0.3130 |
25 | 000420025 | 0.3280 |
26 | 000420026 | 0.3680 |
27 | 000420027 | 0.3900 |
28 | 000420028 | 0.4290 |
29 | 000420029 | 0.4680 |
30 | 000420030 | 0.5316 |
32 | 000420032 | 0.6304 |
34 | 000420034 | 0.6530 |
35 | 000420035 | 0.7840 |
36 | 000420036 | 0.7370 |
38 | 000420038 | 0.8580 |
41 | 000420041 | 0.9800 |
• Cromadas.
• UNI 6741 DIN 313 ISO 7738
• Dimensões das cabeças reduzidas.
• Com binários de aperto superiores aos valores previstos na norma ISO 1711 - 1.
Com serviços de comércio e representação de produtos em manutenção industrial, A SERMATECNET atende seus clientes com excelência de mercado desde 1997.