FLIR
Câmera Térmica FLIR i65 para Manutenção Preditiva
Código: i65
| Especificações Técnicas — FLIR i65 | |
|---|---|
| Destacado | |
| Resolução de IV | 480 × 640 pixels |
| Sensibilidade Térmica / NETD | <40 mK a 30°C (86°F) |
| Faixa de Temperatura |
-20°C a 200°C (-4°F a 392°F) 10°C a 550°C (50°F a 1022°F) |
| Precisão | ±2°C (±3,6°F) ou ±2% |
| Campo de Visão (FOV) | 38° × 49° |
| Câmera Digital | 8 MP com foco automático |
| Modos de Imagem | MSX®, Térmico, Picture-in-Picture e Câmera Digital |
| Display | LCD colorido de 5", com resolução de 720 × 1280 pixels |
| Mídia de Armazenamento | Memória interna, nuvem FLIR Ignite integrada e conectividade Assetlink |
| Geração de Imagem e Óptica | |
| Ajuste Automático da Imagem | Sim |
| Ajuste Manual da Imagem | Sim |
| Alinhamento a Laser | Posição do ponteiro laser exibida automaticamente na imagem térmica. |
| Campo de Visão (FOV) | 38° × 49° |
| Cor | Preta |
| Câmera Digital | 8 MP com foco automático |
| Distância Focal Mínima | 0,5 m |
| Faixa Espectral | 7,5 a 13 µm |
| Foco | Foco fixo |
| Campo de Visão da Câmera Digital | 50,5° × 64,5° |
| Frequência da Imagem | 30 Hz |
| Modos de Imagem | MSX®, Térmico, Picture-in-Picture e Câmera Digital |
| Número f | f/1.4 |
| Paletas de Cores | Iron, White Hot, Black Hot, Rainbow, Arctic, Lava e Rainbow HC |
| Resolução de IV | 480 × 640 pixels |
| Resolução do Display | 720 × 1280 pixels |
| Resolução Espacial (IFOV) | 1,4 mrad |
| Sensibilidade Térmica / NETD | <40 mK a 30°C (86°F) |
| Tipo de Display | LCD colorido de 5" |
| Medição e Análise | |
| Correção de Emissividade | Variável de 0,1 a 1,0 |
| Correções de Medição | Emissividade, superfícies foscas, semifoscas e semibrilho, valor personalizado, temperatura refletida aparente e compensação atmosférica. |
| Delta T | Sim, compatível com NFPA 70B |
| Dimensões da Câmera (C × L × A) | 225 × 136 × 73 mm (8,9 × 5,4 × 2,9 pol.) |
| Faixa de Temperatura |
-20°C a 200°C (-4°F a 392°F) 10°C a 550°C (50°F a 1022°F) |
| Faixa de Temperatura de Objetos |
-20°C a 200°C (-4°F a 392°F) 10°C a 450°C (50°F a 842°F) |
| Fotômetro | Ponto central e caixa de medição com valores mínimo e máximo. |
| Isotérmico | Acima e abaixo |
| Peso da Câmera com Bateria | 0,8 kg (1,76 lb) |
| Precisão | ±2°C (±3,6°F) ou ±2% |
Descrição
O Flir i65 traz o poder das inspeções térmicas em 70B-compliant para todos os técnicos, independentemente do nível de experiência. Desenvolvido com base no novo sistema operacional ACE, ele funciona como um smartphone para termografia, alimentado por aplicativos, conectado à nuvem e pronto para ser dimensionado entre as equipes. Com imagens térmicas de alta resolução 480 × 640, uma tela sensível ao toque intuitiva de 5”, design robusto e fácil de usar e conectividade LTE integrada, isso significa que os técnicos podem carregar dados térmicos com segurança, compartilhar relatórios e colaborar em tempo real, diretamente do campo, sem precisar de acesso Wi-Fi. Com detalhes mais nítidos, fluxos de trabalho guiados e segurança cibernética de nível empresarial, a i65 ajuda as organizações a reduzir o tempo de geração de relatórios, aumentar o tempo de atividade e capacitar equipes em todos os lugares.
Ficou com dúvida sobre este produto?
Fale com um especialista e receba orientação para a sua aplicação.
Solicitar orçamento