+55 (11) 5044-7804
Fabricante: BETA DO BRASIL
Linha: Chaves de aperto
| Medida / Variação | Código | Peso (Kg) |
| 24 | 000780024 | 0.2380 |
| 27 | 000780027 | 0.2730 |
| 30 | 000780030 | 0.3750 |
| 32 | 000780032 | 0.3540 |
| 36 | 000780036 | 0.5270 |
| 41 | 000780041 | 0.6810 |
| 46 | 000780046 | 0.9270 |
| 50 | 000780050 | 1.1350 |
| 55 | 000780055 | 1.3910 |
| 60 | 000780060 | 1.6410 |
| 65 | 000780065 | 2.0250 |
| 70 | 000780070 | 2.9200 |
| 75 | 000780075 | 2.7570 |
| 80 | 000780080 | 3.9200 |
| 85 | 000780085 | 3.7750 |
| 90 | 000780090 | 5.0960 |
| 95 | 000780095 | 4.8760 |
| 100 | 000780100 | 6.5970 |
| 105 | 000780105 | 6.2380 |
| 110 | 000780110 | 8.1680 |
| 115 | 000780115 | 7.6300 |
| 120 | 000780120 | 9.8800 |
| 125 | 000780125 | 9.0500 |
| 130 | 000780130 | 13.5250 |
| 135 | 000780135 | 13.0000 |
| 140 | 000780140 | 12.7000 |
| 145 | 000780145 | 19.2350 |
| 150 | 000780150 | 19.0500 |
| 155 | 000780155 | 17.8000 |
| 160 | 000780160 | 19.0500 |
| 165 | 000780170 | 27.3400 |
| 170 | 000420041 | 0.9800 |
| 175 | 000780175 | 26.1500 |
| 30 | 000420030 | 0.5316 |
| 180 | 000780180 | 26.0000 |
| 185 | 000780185 | 34.9500 |
| 190 | 000780190 | 33.6000 |
| 195 | 000780195 | 32.7400 |
| 200 | 000780200 | 32.1000 |
| 210 | 000780210 | 40.6000 |
| 215 | 000780215 | 38.9000 |
| 220 | 000780220 | 36.4500 |
| 230 | 000780230 | 34.6500 |
• Zincadas.
• Podem ser utilizadas com um percutor manual ou com um martelo pneumático.
Com serviços de comércio e representação de produtos em manutenção industrial, A SERMATECNET atende seus clientes com excelência de mercado desde 1997.