+55 (11) 5044-7804
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modelo | Flir ONE Pro LT | Flir ONE Pro | Flir One Edge Pro | Flir Edge |
| Resolução térmica | 80 x 60 (4.800 pixels) | 160 x 120 (19.200 pixels) | 160 × 120 (19.200 pixels) | 80 x 60 (resolução nativa), 240 x 180 (super-resolução) |
| Resolução UltraMax® | - | |||
| Aprimoramento de imagem MSX® | Sim | |||
| Visor em cores | - | |||
| Sensibilidade térmica | <0,10°C | <0,07°C | <0,07°C | - |
| Faixa de Temperatura | -20°C a 120°C | -20°C a 400°C | -20°C a 400°C | -20°C a 120°C |
| - | ||||
| Precisão | ±3 °C ou 5% | ±3 °C ou 5% | ±3 °C ou 5% | ±3 °C ou ±5% |
| Campo de visão | 50° x 43° | |||
| Lentes disponíveis | - | |||
| Relação de tamanho do ponto | - | |||
| Ferramentas de medição | Fotômetro | Fotômetro | Fotômetro | Medição mais quente, mais fria e de três pontos |
| Modos de comunicação | USB-C, Micro USB e Lightning | USB-C, Micro USB e Lightning | USB-C, Micro USB e Lightning | Sem fio / Android e iOS |
| Tela sensível ao toque | - | - | - | - |
| Texto na tela, anotação na imagem | - | - | - | - |
| Anotação por voz | - | - | - | - |
| Ponteiro laser | - | - | - | - |
| METERLINK® | - | - | - | - |
| JPEG radiométrico | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Vídeo Infravermelho | Sim | Sim | Sim | Sim |
| GPS/Bússola integrados | - | - | - | - |
| Vídeo radiométrico | - | - | - | - |
| Autonomia da bateria | - | - | - | Aproximadamente 2,5 horas |
| Temperatura operacional | - | - | - | -10 °C a 50 °C |
| Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | |
A SermatecNet atua no mercado desde 1997 como distribuidor e representante na área de equipamentos e ferramentas para manutenção industrial.
Contato
+55 (11) 5044-7804
+55 (11) 3791-7053 Whats
vendas@sermatecnet.com.br