+55 (11) 5044-7804
![]() |
![]() |
||
| Modelo | Flir ONE Pro LT | Flir ONE Pro | Flir One Edge Pro |
| Resolução térmica | 80 x 60 (4.800 pixels) | 160 x 120 (19.200 pixels) | 160 × 120 (19.200 pixels) |
| Resolução UltraMax® | - | ||
| Aprimoramento de imagem MSX® | Sim | ||
| Visor em cores | - | ||
| Sensibilidade térmica | <0,10°C | <0,07°C | <0,07°C |
| Faixa de Temperatura | -20°C a 120°C | -20°C a 400°C | -20°C a 400°C |
| - | |||
| Precisão | ±3 °C ou 5% | ||
| Campo de visão | 50° x 43° | ||
| Lentes disponíveis | - | ||
| Relação de tamanho do ponto | - | ||
| Ferramentas de medição | Fotômetro | Fotômetro | Fotômetro |
| Modos de comunicação | USB-C, Micro USB e Lightning | USB-C, Micro USB e Lightning | USB-C, Micro USB e Lightning |
| Tela sensível ao toque | - | - | - |
| Texto na tela, anotação na imagem | - | - | - |
| Anotação por voz | - | - | - |
| Ponteiro laser | - | - | - |
| METERLINK® | - | - | - |
| JPEG radiométrico | Sim | Sim | Sim |
| Vídeo Infravermelho | Sim | Sim | Sim |
| GPS/Bússola integrados | - | - | - |
| Vídeo radiométrico | - | - | - |
| Saiba Mais | Saiba Mais | Saiba Mais | |
Com serviços de comércio e representação de produtos em manutenção industrial, A SERMATECNET atende seus clientes com excelência de mercado desde 1997.